Vuelos a Tanzania para visitar el Parque Nacional del Kilimanjaro desde 453€. Fechas hasta marzo 2021

[ad_1]

Ejemplo de vuelo más económico desde Barcelona:

Vuelos a Tanzania para visitar el Parque Nacional del Kilimanjaro desde 453€. Fechas hasta marzo 2021 - 6


*Reisen, recordad que, aunque incluyamos algunas fechas de ejemplo, siempre tenéis la opción de modificar las fechas y hacer una búsqueda personalizada.

Die Fluggesellschaften, Qatar Airways, Türkische Fluglinien und KLM / Air France ofrecen medidas de flexibilidad para la reserva de vuelos. Os explicamos cuáles están aplicando actualmente:

  1. Qatar Airways:Se puede cambiar la fecha del viaje sin coste, canjearla por un bono de viaje para viajar en el futuro con un 10% de valor adicional válido durante un año o solicitar un reembolso.
  2. Türkische Fluglinien: Modificación sin penalización o cambio para un nuevo ticket abierto.El ticket abierto debe usarse antes del 31 Dezember 2021
  3. KLM / Air France: sin cargos en caso de cambio de fecha siempre que en el nuevo vuelo se elija el mismo tipo de tarifa y esté disponible. Sin límite de fecha para viajar. Se podría elegir un nuevo destino manteniendo el valor original de los billetes para viajar en KLM. Air France, Delta Air Lines, Virgin Atlantic y Kenya Airways.

Ej.desde Madrid entre 456€ y 510€ i/v

08/09 – 18/09 | VUELO / HOTEL

10/09 – 24/09 | VUELO / HOTEL

20/09 – 30/09 | VUELO / HOTEL

24/09 – 08/10 | VUELO / HOTEL

01/10 – 15/10 | VUELO / HOTEL

08/10 – 22/10 | VUELO / HOTEL

11/10 – 21/10 | VUELO / HOTEL

22/10 – 05/11 | VUELO / HOTEL

09/11 – 20/11 | VUELO / HOTEL

12/11 – 22/11 | VUELO / HOTEL

19/11 – 03/12 | VUELO / HOTEL

04/12 – 18/12 | VUELO / HOTEL

05/12 – 15/12 | VUELO / HOTEL

16/12 – 30/12 | VUELO / HOTEL

19/01 – 02/02 | VUELO / HOTEL

23/02 – 09/03 | VUELO / HOTEL

05/03 – 15/03 | VUELO / HOTEL

05/03 – 19/03 | VUELO / HOTEL

12/03 – 26/03 | VUELO / HOTEL


Ej.desde Barcelona entre 453€ y 485€ i/v

03/09 – 17/09 | VUELO / HOTEL

06/09 – 16/09 | VUELO / HOTEL

08/09 – 18/09 | VUELO / HOTEL

24/09 – 08/10 | VUELO / HOTEL

01/10 – 15/10 | VUELO / HOTEL

05/10 – 15/10 | VUELO / HOTEL

22/10 – 05/11 | VUELO / HOTEL

01/11 – 11/11 | VUELO / HOTEL

01/11 – 15/11 | VUELO / HOTEL

15/11 – 25/11 | VUELO / HOTEL

20/11 – 30/11 | VUELO / HOTEL

20/11 – 04/12 | VUELO / HOTEL

01/12 – 15/12 | VUELO / HOTEL

05/12 – 15/12 | VUELO / HOTEL

05/12 – 19/12 | VUELO / HOTEL

12/12 – 22/12 | VUELO / HOTEL

16/12 – 30/12 | VUELO / HOTEL

01/03 – 15/03 | VUELO / HOTEL

09/03 – 23/03 | VUELO / HOTEL

11/03 – 25/03 | VUELO / HOTEL


[ad_2]

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Cookie-Politik, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
​​​​