[ad_1]
Bonjour, Voyager, Pensando sorpresa a su pareja o hacer algo loco por un día? Recientemente hemos propuesto un día en París y hoy se propone Rome. À partir de 40 € por persona encontrará vuelos desde y hacia la capital italiana, salir temprano por la mañana y volver por la noche.
¿Se puede aprovechar la oportunidad para ir de compras, tienen un romántico comido, o simplemente admirar el Coliseo, Panthéon, la Fontana de Trevi, la Plaza de España o cualquiera de los cientos de monumentos para encontrar caminando por las calles.
Hemos encontrado vuelos a través de nuestros vuelos, que, introducidos como aeropuertos de salida Madrid o Barcelona y el destino Rome , encontramos un buen número de opciones. Si desea volar desde cualquier aeropuerto no dude en mirar si hay fechas a precios asequibles, que mostramos aquí son sólo algunos de ellos.
À partir de Barcelona
Ida | Retour | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Marier 21 décimos | 6:05 BCN ▶ Rome 8:00 | Marier 21/10 | 22:05 Rome ▶ BCN 23:59 | € 39,59 |
mar 20/10 | 6:05 BCN ▶ Rome 8:00 | mar 20/10 | 19:10 Rome ▶ BCN 21:00 | € 39,59 |
Marier 21 décimos | 6:05 BCN ▶ Rome 8:00 | Marier 21/10 | 19:10 Rome ▶ BCN 21:00 | € 39,59 |
Jeu 22/10 | 6:05 BCN ▶ Rome 8:00 | Jeu 22/10 | 22:05 Rome ▶ BCN 23:59 | € 39,59 |
mar 20/10 | 6:05 BCN ▶ Rome 8:00 | mar 20/10 | 22:05 Rome ▶ BCN 23.59 | € 39,59 |
sáb 14/11 | 6:35 BCN ▶ Rome 08:30 | sáb 14/11 | 18:20 Rome ▶ BCN 20:15 | € 47,59 |
sáb 12.12 | 6:35 BCN ▶ Rome 8:30 | sáb 12.12 | 18:20 Rome ▶ BCN 20:15 | € 47,59 |
sáb 28/11 | 6:35 BCN ▶ Rome 8:30 | sáb 28/11 | 18:20 Rome ▶ BCN 20:15 | € 47,59 |
sáb 21/11 | 6:35 BCN ▶ Rome 8:30 | sáb 21/11 | 18:20 Rome ▶ BCN 20:15 | € 47,98 |
lun 30/11 | 6:35 BCN ▶ Rome 8:30 | lun 30/11 | seis y cuarto de la tarde Rome ▶ BCN 20:00 | € 49,10 |
Nous D 02.12 | 6:35 BCN ▶ Rome 8:30 | Nous D 02.12 | 20:45 Rome ▶ BCN 22:30 | € 49,10 |
mar 1.12 | 6:35 BCN ▶ Rome 8:30 | mar 1.12 | 20:45 Rome ▶ BCN 22:30 | € 49,10 |
De Madrid
Ida | retour | prix | ||
---|---|---|---|---|
Tue 15/12 | 6:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | mar 15/12 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 16/12 | 6:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | Mier 16/12 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 25/11 | 6:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | Mier 25/11 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 18/11 | 06:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | Marier 18 / 11 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Nous D 02.12 | 06:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | Nous D 02.12 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
mar 01.12 | 6:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | mar 01.12 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Jeu 17/12 | 6:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | Jeu 17/12 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
mar 24/11 | 6:30 Madrid ▶ Rome 9:00 |
mar 24/11 | 20: 40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
Jeu 10/12 | 6:30 Madrid ▶ Rome 09:00 | Jeu 10.12 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
mar 17/11 | 06:30 Madrid ▶ Rome 9:00 | mar 17/11 | 20:40 Rome ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
Si desea más información sobre la ciudad, no te olvides de visitar la sección de Asesor dedicado a ella o podría tomar una guía de viaje para la región .
Estas fechas son algunos que hemos sido capaces de encontrar en nuestra página de Vuelos, pero le animamos a que probéis otras combinaciones, ya que se puede encontrar otros precios diferentes pero igualmente atractivos.
[ad_2]