[ad_1]
Hola, Viatgers, Pensando sorpresa a su pareja o hacer algo loco por un día? Recientemente hemos propuesto un día en París y hoy se propone Roma. Des 40 € por persona encontrará vuelos desde y hacia la capital italiana, salir temprano por la mañana y volver por la noche.
¿Se puede aprovechar la oportunidad para ir de compras, tienen un romántico comido, o simplemente admirar el Coliseo, el Panteó, la Fontana de Trevi, la Plaza de España o cualquiera de los cientos de monumentos para encontrar caminando por las calles.
Hemos encontrado vuelos a través de nuestros vuelos, que, introducidos como aeropuertos de salida Madrid o Barcelona i el destí Roma , encontramos un buen número de opciones. Si desea volar desde cualquier aeropuerto no dude en mirar si hay fechas a precios asequibles, que mostramos aquí son sólo algunos de ellos.
Des Barcelona
Ida | Tornar | Preu | ||
---|---|---|---|---|
Dg 21 décimos | 6:05 BCN ▶ Roma 8:00 | Dg 21/10 | 22:05 Roma ▶ BCN 23:59 | € 39,59 |
mar 20/10 | 6:05 BCN ▶ Roma 8:00 | mar 20/10 | 19:10 Roma ▶ BCN 21:00 | € 39,59 |
Dg 21 décimos | 6:05 BCN ▶ Roma 8:00 | Dg 21/10 | 19:10 Roma ▶ BCN 21:00 | € 39,59 |
dj 22/10 | 6:05 BCN ▶ Roma 8:00 | dj 22/10 | 22:05 Roma ▶ BCN 23:59 | € 39,59 |
mar 20/10 | 6:05 BCN ▶ Roma 8:00 | mar 20/10 | 22:05 Roma ▶ BCN 23.59 | € 39,59 |
Dis 14/11 | 6:35 BCN ▶ Roma 08:30 | Dis 14/11 | 18:20 Roma ▶ BCN 20:15 | € 47,59 |
Dis 12.12 | 6:35 BCN ▶ Roma 8:30 | Dis 12.12 | 18:20 Roma ▶ BCN 20:15 | € 47,59 |
Dis 28/11 | 6:35 BCN ▶ Roma 8:30 | Dis 28/11 | 18:20 Roma ▶ BCN 20:15 | € 47,59 |
Dis 21/11 | 6:35 BCN ▶ Roma 8:30 | Dis 21/11 | 18:20 Roma ▶ BCN 20:15 | € 47,98 |
dl 30/11 | 6:35 BCN ▶ Roma 8:30 | dl 30/11 | seis y cuarto de la tarde Roma ▶ BCN 20:00 | € 49,10 |
Mier 02.12 | 6:35 BCN ▶ Roma 8:30 | Mier 02.12 | 20:45 Roma ▶ BCN 22:30 | € 49,10 |
mar 1.12 | 6:35 BCN ▶ Roma 8:30 | mar 1.12 | 20:45 Roma ▶ BCN 22:30 | € 49,10 |
De Madrid
Ida | volta | preu | ||
---|---|---|---|---|
Mar 15/12 | 6:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | mar 15/12 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 16/12 | 6:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | Mier 16/12 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 25/11 | 6:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | Mier 25/11 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 18/11 | 06:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | Dg 18 / 11 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
Mier 02.12 | 06:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | Mier 02.12 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
mar 01.12 | 6:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | mar 01.12 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 39,59 |
dj 17/12 | 6:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | dj 17/12 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
mar 24/11 | 6:30 Madrid ▶ Roma 9:00 |
mar 24/11 | 20: 40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
dj 10/12 | 6:30 Madrid ▶ Roma 09:00 | dj 10.12 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
mar 17/11 | 06:30 Madrid ▶ Roma 9:00 | mar 17/11 | 20:40 Roma ▶ Madrid 23:20 | € 46,98 |
Si desea más información sobre la ciudad, no te olvides de visitar la sección de Asesor dedicado a ella o podría tomar una guía de viaje para la región .
Estas fechas son algunos que hemos sido capaces de encontrar en nuestra página de Vuelos, pero le animamos a que probéis otras combinaciones, ya que se puede encontrar otros precios diferentes pero igualmente atractivos.
[ad_2]